Ilość wszystkich występów
Ilość występów w barwach
Budowlanych wszystkich zawodników
Od sezonu 2009/2010 Polski Związek Rugby wprowadził reorganizację systemu rozgrywek.
Dotychczasowa I liga została przemianowana na ekstraligę, II liga na I ligę oraz wprowadzono rozgrywki II ligi regionalnej.
Ilość zdobytych punktów w barwach
Budowlanych Lublin
tabela wszech czasów
Od sezonu 2009/2010 Polski Związek Rugby wprowadził reorganizację systemu rozgrywek.
Dotychczasowa I liga została przemianowana na ekstraligę, II liga na I ligę oraz wprowadzono rozgrywki II ligi regionalnej .
(Stan na 22.10.2018)
LP | Nazwisko i imię | ilość występów (ekstraliga) | ilość występów (I liga) | ilość występów (razem) |
1 | Tomasz Jóźwik | 201 | 2 | 203 |
2 | Piotr Choduń | 183 | – | 183 |
3 | Sebastian Berestek | 147 | 35 | 182 |
4 | Jakub Jasiński | 165 | 17 | 182 |
5 | Dariusz Augustyniak | 179 | – | 179 |
6 | Tomasz Mietlicki | 165 | 8 | 173 |
7 | Marcin Daniel | 144 | 18 | 162 |
8 | Marian Florek | 116 | 36 | 152 |
9 | Piotr Misiak | 145 | – | 145 |
10 | Wojciech Król | 98 | 41 | 139 |
11 | Zbigniew Czarnecki | 138 | – | 138 |
12 | Andrzej Kozak | 136 | – | 136 |
13 | Bartłomiej Jasiński | 99 | 35 | 134 |
14 | Paweł Pieniak | 132 | – | 132 |
15 | Piotr Muchowski | 115 | 17 | 132 |
16 | Stanisław Więciorek | 128 | 1 | 129 |
17 | Mieczysław Leonko | 87 | 34 | 121 |
18 | Piotr Nojszewski | 104 | 13 | 117 |
19 | Piotr Skałecki | 94 | 23 | 117 |
20 | Włodzimierz Zając | 94 | 17 | 111 |
21 | Jacek Kwiatkowski | 78 | 31 | 109 |
22 | Stanisław Niczyporuk | 86 | 23 | 109 |
23 | Zbigniew Szarlip | 71 | 37 | 108 |
24 | Krzysztof Jurewicz | 91 | 16 | 107 |
25 | Krzysztof Mikiciuk | 71 | 36 | 107 |
26 | Paweł Piwnicki | 104 | – | 104 |
27 | Marcin Rudź | 103 | – | 103 |
28 | Konrad Zając | 48 | 51 | 99 |
29 | Paweł Niedziółka | 83 | 15 | 98 |
30 | Mirosław Gralewski | 98 | – | 98 |
31 | Robert Rachwał | 98 | – | 98 |
32 | Andrzej Kolbus | 85 | 11 | 96 |
33 | Stanisław Powała-Niedźwiecki | 77 | 18 | 95 |
34 | Wiesław Piotrowicz | 79 | 16 | 95 |
35 | Wojciech Gulski | 81 | 12 | 93 |
36 | Maciej Powała-Niedźwiecki jr | 92 | – | 92 |
37 | Rafał Jadach | 74 | 16 | 90 |
38 | Mirosław Janeczko | 69 | 20 | 89 |
39 | Michał Jabłoński | 59 | 29 | 88 |
40 | Sławomir Szyszka | 84 | – | 84 |
41 | Mariusz Maziarz | 82 | – | 82 |
42 | Piotr Jurkowski | 81 | – | 81 |
43 | Bartłomiej Mazur | 35 | 44 | 79 |
44 | Adam Bartoszek | 62 | 17 | 79 |
45 | Krzysztof Grochecki | 70 | 9 | 79 |
46 | Henryk Kostrzewa | 73 | 6 | 79 |
47 | Michał Pietrkiewicz | 59 | 19 | 78 |
48 | Dariusz Bielak | 78 | – | 78 |
49 | Mirosław Jóźwiak | 74 | – | 74 |
50 | Mirosław Mańkowski | 73 | – | 73 |
51 | Marcin Gromek | 72 | – | 72 |
52 | Konrad Jarosz | 70 | – | 70 |
53 | Janusz Borys | 70 | – | 70 |
54 | Michał Kowal | 45 | 23 | 68 |
55 | Wojciech Piotrowicz | 48 | 20 | 68 |
56 | Jacek Zalejarz | 66 | – | 66 |
57 | Michał Węzka | 55 | 9 | 64 |
58 | Jakub Bobruk | 63 | – | 63 |
59 | Adam Wołoszyn | 50 | 13 | 63 |
60 | Paweł Czerwonka | 62 | – | 62 |
61 | Janusz Szczęśniak | 53 | 9 | 62 |
62 | Piotr Psuj | 57 | 4 | 61 |
63 | Adam Bobruk | 28 | 33 | 61 |
64 | Robizon Kelberashvili | 35 | 25 | 60 |
65 | Kamil Wiecaszek | 39 | 19 | 58 |
66 | Dariusz Świderski | 58 | – | 58 |
67 | Daniel Pieniak | 51 | 7 | 58 |
68 | Marek Przychocki | 58 | – | 58 |
69 | Piotr Wiśniewski | 43 | 13 | 56 |
70 | Jan Jagieniak | 32 | 23 | 55 |
71 | Maciej Powała-Niedźwiecki | 29 | 26 | 55 |
72 | Zbigniew Rak | 34 | 21 | 55 |
73 | Piotr Rybak | 44 | 10 | 54 |
74 | Michał Jakimiński | 54 | – | 54 |
75 | Andrzej Szczuka | 41 | 13 | 54 |
76 | Ryszard Homa | 40 | 11 | 51 |
77 | Bartłomiej Łukaszek | 13 | 37 | 50 |
78 | Dariusz Gąska | 47 | 3 | 50 |
79 | Waldemar Zaręba | 43 | 7 | 50 |
80 | Piotr Sadowski | 50 | – | 50 |
81 | Henryk Sławek | 35 | 14 | 49 |
82 | Arkadiusz Ziemak | 37 | 11 | 48 |
83 | Kamil Walaszek | 30 | 17 | 47 |
84 | Jakub Stelmach | 37 | 9 | 46 |
85 | Sławomir Wołoszyn | 45 | – | 45 |
86 | Tomasz Brzezicki | 37 | 8 | 45 |
87 | Patryk Ćwieka | 36 | 8 | 44 |
88 | Marcin Dzioch | 35 | 9 | 44 |
89 | Michał Majcher | 31 | 12 | 43 |
90 | Bartosz Szyba | 28 | 15 | 43 |
91 | Jacek Szumowicz | 39 | 4 | 43 |
92 | Adam Borys | 24 | 19 | 43 |
93 | Maciej Grabowski | 33 | 8 | 41 |
94 | Michał Kędra | 24 | 16 | 40 |
95 | Tomasz Stępień | 40 | – | 40 |
96 | Piotr Marcinkowski | 40 | – | 40 |
97 | Kacper Filipczak | 35 | 4 | 39 |
98 | Szymon Kalisz | 39 | – | 39 |
99 | Bogdan Stasiuk | 33 | 6 | 39 |
100 | Rafał Szrejber | 28 | 10 | 38 |
101 | Marek Kawalec | 26 | 12 | 38 |
102 | Tadeusz Sałamacha | 22 | 15 | 37 |
103 | Rafał Janeczko | 36 | – | 36 |
104 | Krzysztof Mirosław | 12 | 23 | 35 |
105 | Paweł Olszewski | 11 | 24 | 35 |
106 | Tomasz Zduńczuk | 29 | 5 | 34 |
107 | Krzysztof Kędra | 33 | – | 33 |
108 | Piotr Wolski | 33 | – | 33 |
109 | Jacek Szopa | 10 | 22 | 32 |
110 | Roman Marut | 19 | 13 | 32 |
111 | Andrzej Stefaniak | 18 | 13 | 31 |
112 | Maciej Mańkowski | 15 | 15 | 30 |
113 | Ireneusz Zolich | 30 | – | 30 |
114 | Michał Świderski | 12 | 17 | 29 |
115 | Andrzej Krawczyk | 14 | 15 | 29 |
116 | Marcin Chojnacki | 28 | – | 28 |
117 | Artur Staszczyk | 28 | – | 28 |
118 | Krzysztof Okapa | 28 | – | 28 |
119 | Wojciech Lubisz | 3 | 22 | 25 |
120 | Artur Jakubowski | 25 | – | 25 |
121 | Zbigniew Jakubowski | 13 | 12 | 25 |
122 | Wojciech Morawski | 9 | 16 | 25 |
123 | Paweł Kozak | 25 | – | 25 |
124 | Oleksandr Khomenko | 24 | – | 24 |
125 | Arkadiusz Gospodarek | 13 | 11 | 24 |
126 | Marcin Tatara | 13 | 11 | 24 |
127 | Adrian Chróściel | 24 | – | 24 |
128 | Radosław Wołoszyn | 24 | – | 24 |
129 | Jerzy Grabowski | 24 | – | 24 |
130 | Tomasz Figiel | 10 | 14 | 24 |
131 | Atrem Kulyk | 23 | – | 23 |
132 | Roman Lajfert | 7 | 16 | 23 |
133 | Marcin Jóźwiak | 23 | – | 23 |
134 | Vladyslav Adazhynyk | 22 | – | 22 |
135 | Krzysztof Szczepański | 9 | 13 | 22 |
136 | Piotr Minia | 22 | – | 22 |
137 | Oskar Rudziński | 21 | – | 21 |
138 | Jakub Musur | 21 | – | 21 |
140 | Bartłomiej Gładysz | 21 | – | 21 |
141 | Artur Czerniakiewicz | 21 | – | 21 |
142 | Leszek Popko | 21 | – | 21 |
143 | Jerzy Wiśniewski | 15 | 6 | 21 |
144 | Oleksij Novikov | 20 | – | 20 |
145 | Jakub Boruch | 20 | – | 20 |
146 | Marek Staszczyk | 20 | – | 20 |
147 | Krzysztof Kuchta | 19 | – | 19 |
148 | Jarosław Reszka | 19 | – | 19 |
149 | Andrzej Matuszak | 6 | 13 | 19 |
150 | Jakub Kamiński | 18 | – | 18 |
151 | Arkadiusz Maksim | 13 | 5 | 18 |
152 | Lucjan Osiak | 18 | – | 18 |
153 | Stanisław Kasprzak | 17 | – | 17 |
154 | Mariusz Zając | 3 | 14 | 17 |
155 | Daniel Opaliński | 1 | 16 | 17 |
156 | Aleksander Czasowski | 17 | – | 17 |
157 | Bartosz Bielecki | 17 | – | 17 |
158 | Artur Bartoszewski | 9 | 8 | 17 |
159 | Maciej Miśkiewicz | 17 | – | 17 |
160 | Wojciech Brzezicki | 16 | – | 16 |
161 | Bogdan Wołoszyn | 16 | – | 16 |
162 | Marcin Mazur | – | 15 | 15 |
163 | Filip Janeczko | 10 | 5 | 15 |
164 | Grzegorz Kręglicki | 15 | – | 15 |
165 | Dariusz Głogowski | 15 | – | 15 |
166 | Ryszard Hałamaj | 15 | – | 15 |
167 | Jura Jankowski | 15 | – | 15 |
168 | Tomasz Kucharczyk | – | 14 | 14 |
169 | Żenia Tarasenko | 14 | – | 14 |
170 | Adam Szot | 14 | – | 14 |
171 | Oleksander Łomakin | 13 | – | 13 |
172 | Marian Mianowski | 7 | 6 | 13 |
173 | Krzysztof Banaszek | 10 | 3 | 13 |
174 | Konrad Niedźwiedź | 5 | 8 | 13 |
175 | Andrzej Zagojski | 13 | – | 13 |
176 | Bogusław Żurek | 13 | – | 13 |
177 | Wojciech Piątek | 13 | – | 13 |
178 | Karol Burda | 12 | 1 | 13 |
179 | Czesław Jagieniak | 6 | 7 | 13 |
180 | Piotr Więckowski | 12 | – | 12 |
181 | Mariusz Gorczyca | 4 | 8 | 12 |
182 | Bartosz Socha | – | 12 | 12 |
183 | Sławomir Kasprzak | 12 | – | 12 |
184 | Andrzej Kołtunik | 12 | – | 12 |
185 | Sebastian Wojtaszek | 12 | – | 12 |
186 | Jacek Siepkowski | 7 | 5 | 12 |
187 | Wojciech Borys | 2 | 10 | 12 |
188 | Bartłomiej Daszczyk | 11 | – | 11 |
189 | Jakub Gładkowski | – | 11 | 11 |
190 | Patryk Frątczak | 11 | – | 11 |
191 | Arkadiusz Janeczko | 11 | – | 11 |
192 | Jarosław Nalepa | 11 | – | 11 |
193 | Jarosław Soral | 11 | – | 11 |
194 | Miroslav Shuliak | 7 | 3 | 10 |
195 | Patryk Jasiński | – | 10 | 10 |
196 | Dariusz Brodzik | 10 | – | 10 |
197 | Rafał Kamiński | 10 | – | 10 |
198 | Jacek Homa | 10 | – | 10 |
199 | Paweł Szafranek | 10 | – | 10 |
200 | Andrzej Fryzel | 10 | – | 10 |
201 | Jerzy Schab | 10 | – | 10 |
202 | Maciej Borówka | 9 | – | 9 |
203 | Krzysztof Piotrowicz | 9 | – | 9 |
204 | Taras Sawczyn | 9 | – | 9 |
205 | Marek Odoliński | 9 | – | 9 |
206 | Krzysztof Wolski | 9 | – | 9 |
207 | Grzegorz Szczepański | 2 | 7 | 9 |
208 | Dawid Polak | 8 | – | 8 |
209 | Bartosz Baran | – | 8 | 8 |
210 | Jakub Rachwał | – | 8 | 8 |
211 | Michał Rachwał | – | 8 | 8 |
212 | Adrian Goszczyński | 8 | – | 8 |
213 | Hubert Wójtowicz | – | 8 | 8 |
214 | Oleksii Leshchenko | 1 | 6 | 7 |
215 | Patryk Zalewski | – | 7 | 7 |
216 | Tomasz Wojnowski | 7 | – | 7 |
217 | Łukasz Powałka | 7 | – | 7 |
218 | Grzegorz Góźdź | 7 | – | 7 |
219 | Jacek Mazurek | 7 | – | 7 |
220 | Radosław Goś | 7 | – | 7 |
221 | Roman Kosyk | 7 | – | 7 |
222 | Leszek Zawadzki | 7 | – | 7 |
223 | Łukasz Głowacki | 4 | 3 | 7 |
224 | Marian Ceniuk | 3 | 4 | 7 |
225 | Edward Jemielniak | 3 | 4 | 7 |
226 | Artur Białota | 6 | – | 6 |
227 | Robert Ciechoński | – | 6 | 6 |
228 | Emil Dzik | 6 | – | 6 |
229 | Krzysztof Gnaś | 6 | – | 6 |
230 | Mirosław Krukowski | 6 | – | 6 |
231 | Wojciech Szewczuk | 6 | – | 6 |
232 | Tomasz Wójtowicz | 6 | – | 6 |
233 | Rafał Gorczyca | – | 6 | 6 |
234 | Jan Aleksandrowicz | – | 6 | 6 |
235 | Waldemar Białek | – | 6 | 6 |
236 | Arkadiusz Dankiewicz | 5 | – | 5 |
237 | Kacper Wiśniewski | 5 | – | 5 |
238 | Rene Nalepa | 1 | 4 | 5 |
239 | Wojciech Kręglicki | 5 | – | 5 |
240 | Sergiusz Rosikhin | 5 | – | 5 |
241 | Dymytrow Mokretsov | 5 | – | 5 |
242 | Adrian Nowacki | 5 | – | 5 |
243 | Glib Borowikow | 5 | – | 5 |
244 | Bartłomiej Kowalczyk | 5 | – | 5 |
245 | Levani Sharvashidze | 5 | – | 5 |
246 | Zviadi Gogisvanidze | 5 | – | 5 |
247 | Giorgi Kikvidze | 5 | – | 5 |
248 | Jarosław Bicz | 5 | – | 5 |
249 | Artur Chabior | 5 | – | 5 |
250 | Rafał Karapuda | 5 | – | 5 |
251 | Sylwester Rakuś | 5 | – | 5 |
252 | Jerzy Zawadzki | 5 | – | 5 |
253 | Maciej Lenartowicz | – | 5 | 5 |
254 | Damian Mazuś | 4 | – | 4 |
255 | Oleksander Paliniytia | 4 | – | 4 |
256 | Bolesław Kowalski | – | 4 | 4 |
257 | Sławomir Wociór | 4 | – | 4 |
258 | Sławomir Bobyk | 4 | – | 4 |
259 | Jacek Haratym | 4 | – | 4 |
260 | Łukasz Nakonieczny | 4 | – | 4 |
261 | Łukasz Nowak | 4 | – | 4 |
262 | Tadeusz Stasiuk | 4 | – | 4 |
263 | Damian Szczepański | 4 | – | 4 |
264 | Tadeusz Walencik | 4 | – | 4 |
265 | Przemysław Kozioł | 4 | – | 4 |
266 | Konrad Posłajko | 3 | – | 3 |
267 | Bartłomiej Gawroński | – | 3 | 3 |
268 | Maciej Siwiec | – | 3 | 3 |
269 | Marcin Pijan | 2 | 1 | 3 |
270 | Cezary Orchowski | 3 | – | 3 |
271 | Kamil Marciniak | 3 | – | 3 |
272 | Mirosław Szczepański | 3 | – | 3 |
273 | Bartłomiej Kraska | 3 | – | 3 |
274 | Waldemar Chomka | 3 | – | 3 |
275 | Paweł Gdula | 3 | – | 3 |
276 | Dawid Maluga | 3 | – | 3 |
277 | Michał Mołdoch | 3 | – | 3 |
278 | Paweł Grudziński | 3 | – | 3 |
279 | Janusz Zając | 3 | – | 3 |
280 | Stanisław Sowa | 3 | – | 3 |
281 | Marek Haratym | 3 | – | 3 |
282 | Zbigniew Mirosz | 2 | 1 | 3 |
283 | Jarosław Czopek | – | 3 | 3 |
284 | Krzysztof Łaski | – | 3 | 3 |
285 | Jerzy Skwarek | – | 3 | 3 |
286 | Łukasz Dawidowicz | 2 | – | 2 |
287 | Łukasz Stępak | – | 2 | 2 |
288 | Łukasz Dawidowicz | 2 | – | 2 |
289 | Paweł Narojek | 2 | – | 2 |
290 | Paweł Plichta | 2 | – | 2 |
291 | Jerzy Sprawka | 2 | – | 2 |
292 | Sebastian Mróz | 2 | – | 2 |
293 | Marek Morrison | 2 | – | 2 |
294 | Roman Chawryło | 2 | – | 2 |
295 | Piotr Chochowski | 2 | – | 2 |
296 | Kostia Czernij | 2 | – | 2 |
297 | Artur Jakubczak | 2 | – | 2 |
298 | Tomasz Kwaśniewski | 2 | – | 2 |
299 | Piotr Mikos | 2 | – | 2 |
300 | Robert Pieniak | 2 | – | 2 |
301 | Dariusz Markowski | 1 | 1 | 2 |
302 | Mirosław Kotarski | 1 | 1 | 2 |
303 | Kamil Michalczuk | – | 2 | 2 |
304 | Leszek Dulik | – | 2 | 2 |
305 | Marian Perzyna | – | 2 | 2 |
306 | Tomasz Radomiński | – | 2 | 2 |
307 | Włodzimierz Żmuda | – | 2 | 2 |
308 | Mirosław Furmanek | – | 2 | 2 |
309 | Lech Mirosław | – | 2 | 2 |
310 | Anton Sheshero | 1 | – | 1 |
311 | Jakub Łuczyński | – | 1 | 1 |
312 | Roman Zhuk | 1 | – | 1 |
313 | Maciej Sutryk | 1 | – | 1 |
314 | Grzegorz Pliszka | 1 | – | 1 |
315 | Jakub Kryszczuk | 1 | – | 1 |
316 | Marcin Węgrzynowicz | 1 | – | 1 |
317 | Marcin Majcher | 1 | – | 1 |
318 | Tomasz Reperowicz | 1 | – | 1 |
319 | Przemysław Guz | 1 | – | 1 |
320 | Bartłomiej Czarnecki | 1 | – | 1 |
321 | Łukasz Cieślak | 1 | – | 1 |
322 | Krzysztof Bartnik | 1 | – | 1 |
323 | Andrzej Głąb | 1 | – | 1 |
324 | Andrzej Jarski | 1 | – | 1 |
325 | Robert Kamiński | 1 | – | 1 |
326 | Marek Kowalik | 1 | – | 1 |
327 | Mariusz Malewski | 1 | – | 1 |
328 | Grzegorz Mokrzanowski | 1 | – | 1 |
329 | Henryk Niedziółka | 1 | – | 1 |
330 | Grzegorz Oprzański | 1 | – | 1 |
331 | Przemysław Pawluk | 1 | – | 1 |
332 | Przemysław Piskorek | 1 | – | 1 |
333 | Grzegorz Pyżanowski | 1 | – | 1 |
334 | Tomas Ravensdale | 1 | – | 1 |
335 | Krzysztof Redkowiak | 1 | – | 1 |
336 | Zbigniew Rodzoś | 1 | – | 1 |
337 | Zdzisław Walczak | 1 | – | 1 |
338 | Mirosław Warda | 1 | – | 1 |
339 | Mirosław Lubański | – | 1 | 1 |
340 | Robert Janik | – | 1 | 1 |
341 | Andrzej Majdanik | – | 1 | 1 |
342 | Krzysztof Niećko | – | 1 | 1 |
343 | Bogdan Pietraszek | – | 1 | 1 |
344 | Mieczysław Sadownik | – | 1 | 1 |
345 | Przemysław Skoczylas | – | 1 | 1 |
Prezes klubu:
Jacek Zalejarz.
Trenerzy:
Stanisław Więciorek – seniorzy
Andrzej Kozak – seniorzy
Jacek Zalejarz – juniorzy
Piotr Choduń – kadeci
Rafał Jadach – młodzicy
Sebastian Berestek – żacy
Andrzej Grochowski – mini żacy
Adres:
ul. Krasińskiego 11
20-709 Lublin
Szkolenie dzieci i młodzieży:
tel.: 509 777 893
Administracja:
tel.: 510 141 406
e-mail do biura Klubu:
budowlanilublin@op.pl
e-mail do admina strony:
rugby@ksbudowlani.com
KONTA BANKOWE :
GŁÓWNE: 76 1240 2470 1111 0010 4533 2237
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE: 50 1240 2470 1111 0010 9648 6431
OLDBOY: 08 1090 2590 0000 0001 4430 5977
Copyright © Klub Sportowy Budowlani Lublin | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject